日本進(jìn)口KETT紅外水分儀FD-660
測量方式 | 干失重法(加熱干燥/質(zhì)量測定法) |
---|---|
樣品質(zhì)量 | 1-80g /任意質(zhì)量采樣方法 |
小顯示位數(shù) | 水分/固體含量:0.1%或0.01%(轉(zhuǎn)換)重量:0.005g |
測量范圍 | 0-100%(濕基/固體含量)0-500%(干基) |
重復(fù)性(標(biāo)準(zhǔn)偏差) | 日本進(jìn)口KETT紅外水分儀FD-660樣品質(zhì)量5g以上0.1%(根據(jù)我們的測量條件和標(biāo)準(zhǔn)樣品) |
測量方式 | 自動停止模式,時間停止模式(1至120分鐘) |
溫度設(shè)定范圍 | 30-180°C(1°C間隔) |
顯示方式 | 背光LCD(96x40mm) |
外部輸出 | RS-232C接口 |
熱源 | 日本進(jìn)口KETT紅外水分儀FD-660280Wx2有機(jī)碳素加熱器 |
電源供應(yīng) | AC100-120V / AC220-240V(50 / 60Hz) |
尺寸/質(zhì)量 | 222(寬)x 360(深)x 196(高)mm,3.2公斤 |
樣品盤 | 由不銹鋼制成(直徑110毫米,深度11毫米) |
配件日本進(jìn)口KETT紅外水分儀FD-660 | 樣品板x2,樣品板剪刀,擋風(fēng)玻璃,樣品板架,勺子,備用保險絲x2,鋁板(10張),電源線,使用說明書 |
選項(xiàng) | 打印機(jī)“ VZ-380”,打印機(jī)紙(10卷),鋁板(500張),樣品破碎機(jī)“ TQ-100”,除臭擋風(fēng)玻璃盒“ FW-100”,數(shù)據(jù)管理軟件“ Data Logger FDL-02” |
日本進(jìn)口KETT紅外水分儀FD-660
埃登威自動化系統(tǒng)設(shè)備(上海)有限公司
聯(lián)系人:劉工可直接加微信在線交流18939876302
聯(lián)系電話:021-55581219菲美特微量氧分析儀POA200
傳真號碼:021-55581219菲美特露點(diǎn)儀DPT600Plus
移動電話:18939876302加別猶豫,微信同號
Email:adevchina@126.com
公司網(wǎng)址:hsloq2217.cn
公司地址:上海市普陀區(qū)中山北路1759弄浦發(fā)廣場D座1714室激光氧分析儀
主營:微量氧分析儀,藥品殘氧儀,露點(diǎn)儀,熱導(dǎo)氣體分析儀,OX-1氧傳感器,頂空分析儀,紅外氣體分析儀,高溫濕度儀,西門子U23分析儀,ppb微量水分析儀,OXY.IQ氧分析儀,煙氣濕度儀,燃?xì)鉄嶂祪x,Kaye溫度驗(yàn)證儀,L&W白度,儀激光氧分析儀,壓縮空氣露點(diǎn)儀,干燥機(jī)露點(diǎn)儀,激光氣體分析儀, 便攜式露點(diǎn)儀,便攜式微量氧分析儀,離心機(jī)氧分析儀|GE流量計(jì) 氧量分析儀 氮?dú)庋醴治鰞xfei 代表處,辦事處,分公司,子公司,總代理,分析儀價格,分析儀維修,分析儀校準(zhǔn)